● TPE 外护套
● 阻燃
● 抗UV
● 耐油
● 抗水解和微生物
● 使用温度:-50/+90℃
| 编码 | ||
| 芯线 | ||
| 外径 | mm | |
|
||
|
|
总线系统 | - |
|
|
芯数及截面积 [mm²] | 4G10 |
|
|
颜色识别 | - |
|
|
接地线 | 带绿黄色的芯线 |
|
|
外径 [mm] | 16.5 |
|
|
铜含量 [kg/km] | 407 |
|
|
重量 [kg/km] | 537 |
|
|
驱动技术系统 | - |
|
|
最小弯曲半径 [mm],拖链内移动(系数) | 7.5×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],拖链内移动 | 123.75 |
|
|
最小弯曲半径 [mm],非拖链内移动(系数) | 6×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],非拖链内移动 | 99 |
|
|
最小弯曲半径 [mm],固定铺设(系数) | 4×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],固定铺设 | 66 |
|
|
温度 [℃],拖链内移动 | -35至+90 |
|
|
温度 [℃],非拖链内移动 | -45至+90 |
|
|
温度 [℃],固定铺设 | -50至+90 |
|
|
最大速度 [m/s],架空 | 10 |
|
|
最大速度[m/s],滑行 | 6 |
|
|
最大加速度[m/s²] | 80 |
|
|
行程距离[m] | 架空应用和行程距离小于400米的滑行应用 |
|
|
扭转[°] | ±90 |
|
|
导体 | 细铜丝先编织成束然后绞在一起(符合 EN 60228 标准) |
|
|
绝缘材料 | 高机械性能、低电容的XLPE混合物 |
|
|
芯线结构 | 芯线以短节距绕高抗拉中心线绞合在一起 |
|
|
芯线识别 | 一根为黄绿线,其余均为黑色芯线带白色数字 芯线1:U/L1/C/L+ 芯线2:V/L2 芯线3:W/L3/D/L- 芯线4:4/N |
|
|
单元屏蔽箔 | - |
|
|
单元屏蔽 | - |
|
|
单元护套 | - |
|
|
中间层 | 聚合物包带缠绕在芯线束外 |
|
|
内护套 | - |
|
|
总屏蔽箔 | - |
|
|
总屏蔽 | - |
|
|
外护套 | 低粘性的TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 |
|
|
护套颜色 | 黑色 RAL9005 |
|
|
波阻抗[Ω] | - |
|
|
额定电压 [V] | 600/1000 |
|
|
测试电压 [V] | 4000 |
|
|
抗紫外线 | 高 |
|
|
耐水解 | 高 |
|
|
耐低温 [℃] | -50 |
|
|
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 标准,经SGS检测),耐生物油(符合VDMA24568 标准,经SGS检测) |
|
|
无卤素 | - |
|
|
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1标准 |
|
|
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅 |
|
|
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 |
|
|
无铅 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 经SGS检测 Tested by SGS) |
|
|
EAC | 经认证No.KG 417/043.CN.02.00249 |
|
|
无尘室 | 符合 ISO 14644-1 |
|
|
CE | 符合 2014/35/EU |
|
|
UL | 符合UL22008, 105℃, 1000V |
▊FLEXMOV® FMM903柔性动力电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 |
适用温度范围 ℃ | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] |
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
| -25 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
***根据FLEXMOV®质保承诺
▊FLEXMOV®高柔性电缆查询系统V1.0是基于CSB®实验室大量的测试数据以及电缆材料与结构特性结合分析计算,您可以通过选择护套材料、电缆应用参数与应用环境选项查找适用电缆,并结合电缆芯线与屏蔽要求系统会输出适配的柔性电缆。
▊由于系统基于理论数据模拟计算分析可能存在无法完全符合输入参数,数据校核具有一定的局限性;CSB®建议柔性电缆在设备上需再次做测试验证以完全符合实际使用要求。
▊FLEXMOV®高柔性电缆查询系统输出数据信息仅供设计选型参考,不可作为最终电缆符合性判定依据;如有疑问请与CSB®销售工程师联系。