● PUR 外护套
● 带屏蔽
● 抗UV
● 耐划痕
● 耐油和冷却剂
● 抗水解和微生物
● 不含PVC和卤素
● 使用温度:-50/+80℃
| 编码 | ||
| 芯线 | ||
| 外径 | mm | |
|
||
|
|
总线系统 | - |
|
|
芯数及截面积 [mm²] | (4×0.14)C |
|
|
颜色识别 | 白色,棕色,绿色,黄色 |
|
|
接地线 | - |
|
|
外径 [mm] | 5.5 |
|
|
铜含量 [kg/km] | 15 |
|
|
重量 [kg/km] | 39 |
|
|
驱动技术系统 | - |
|
|
最小弯曲半径 [mm],拖链内移动(系数) | 10×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],拖链内移动 | 55 |
|
|
最小弯曲半径 [mm],非拖链内移动(系数) | 8×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],非拖链内移动 | 44 |
|
|
最小弯曲半径 [mm],固定铺设(系数) | 5×d |
|
|
最小弯曲半径 [mm],固定铺设 | 27.5 |
|
|
温度 [℃],拖链内移动 | -25至+80 |
|
|
温度 [℃],非拖链内移动 | -40至+80 |
|
|
温度 [℃],固定铺设 | -50至+80 |
|
|
最大速度 [m/s],架空 | 3 |
|
|
最大速度[m/s],滑行 | 2 |
|
|
最大加速度[m/s²] | 20 |
|
|
行程距离[m] | 架空应用和行程距离小于50米的滑行应用 |
|
|
扭转[°] | - |
|
|
导体 | 高柔性设计的精细裸铜多股线 |
|
|
绝缘材料 | 高机械性能的TPE混合物 |
|
|
芯线结构 | 每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 |
|
|
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 |
|
|
单元屏蔽箔 | - |
|
|
单元屏蔽 | - |
|
|
单元护套 | - |
|
|
中间层 | 聚合物薄带缠绕在芯线束外 |
|
|
内护套 | - |
|
|
总屏蔽箔 | - |
|
|
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 |
|
|
外护套 | 低粘性的PUR基混合物,符合拖链要求(符合 EN 50363-10-2 标准) |
|
|
护套颜色 | 灰色 RAL7001 |
|
|
波阻抗[Ω] | - |
|
|
额定电压 [V] | 300/300 |
|
|
测试电压 [V] | 1500 |
|
|
抗紫外线 | 中等 |
|
|
耐水解 | 高 |
|
|
耐低温 [℃] | -50 |
|
|
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 标准,经SGS检测),耐生物油(符合VDMA24568 标准,经SGS检测) |
|
|
无卤素 | 符合Following IEC60754 |
|
|
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1标准 |
|
|
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅 |
|
|
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 |
|
|
无铅 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 经SGS检测 Tested by SGS) |
|
|
EAC | 经认证No.KG 417/043.CN.02.00249 |
|
|
无尘室 | 符合 ISO 14644-1 |
|
|
CE | 符合 2014/35/EU |
|
|
UL | 符合UL20233, 80℃, 300V |
▊FLEXMOV® FMD910柔性数据电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | |||
适用温度范围 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | |
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -15 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
***根据FLEXMOV®质保承诺
▊FLEXMOV®高柔性电缆查询系统V1.0是基于CSB®实验室大量的测试数据以及电缆材料与结构特性结合分析计算,您可以通过选择护套材料、电缆应用参数与应用环境选项查找适用电缆,并结合电缆芯线与屏蔽要求系统会输出适配的柔性电缆。
▊由于系统基于理论数据模拟计算分析可能存在无法完全符合输入参数,数据校核具有一定的局限性;CSB®建议柔性电缆在设备上需再次做测试验证以完全符合实际使用要求。
▊FLEXMOV®高柔性电缆查询系统输出数据信息仅供设计选型参考,不可作为最终电缆符合性判定依据;如有疑问请与CSB®销售工程师联系。